咨询热线
15588815231
| 车辆名称: | 下灰半挂车 | 公告型号: | SCD9404GXH |
| 公告批次: | 292 | 发布日期: | 20170122 |
| 产品号: | ZME395CR02D | 目录序号: | (十五)97 |
| 中文品牌: | 中梁宝华牌 | 英文品牌: |
|
| 企业名称: | 梁山宝华专用汽车制造有限公司 | 燃油: | 否 |
| 企业地址: | 梁山县拳铺工业园区220国道9号 | 免征: | 否 |
| 生产地址: | 梁山县拳铺工业园区220国道9号 | 环保: | - |
| 免检说明 | |||
| 免检: | 否 | 免检有效期止: |
|
| 公告状态 | |||
| 公告状态: | 有效 | 公告生效日期: | 20170122 |
| 主要技术参数 | |||
| 外形尺寸: | 9500,8720×2500,2550×3950(mm) | 货厢尺寸: | ××(mm) |
| 总质量: | 40000(Kg) | 载质量利用系数: |
|
| 整备质量: | 7980,7280(Kg) | 额定载质量: | 32720,32020(Kg) |
| 挂车质量: | (Kg) | 半挂鞍座: | 16000 |
| 驾驶室: |
|
前排乘客: | (人) |
| 额定载客: | (人) | 防抱死系统: | 有 |
| 接近角/离去角: | -/37(°) | 前悬/后悬: | -/850(mm) |
| 轴荷: | -/24000(三轴组) | 轴距: | 4800+1310+1310,4550+1310+1310(mm) |
| 轴数: | 3 | 最高车速: | (km/h) |
| 油耗: | (L/100Km) | 弹簧片数: | -/10/10/10,-/8/8/8,-/4/4/4 |
| 轮胎数: | 12(个) | 轮胎规格: | 11.00R20 12PR,12R22.5 12PR |
| 前轮距: | -(mm) | 后轮距: | 1840/1840/1840(mm) |
| 制动前: |
|
制动后: |
|
| 制操前: |
|
制操后: |
|
| 转向形式: |
|
起动方式: |
|
| Vin车辆识别代码: | LA99FRG3×××SCD××× | ||
| 发动机参数 | |||
| 发动机型号 | 排量(ml) | 功率(kw) | 发动机生产企业 |
|
|
|
|
|
| 车辆燃料参数 | |||
| 燃料种类: |
|
依据标准: |
|
| 底盘排放标准: |
|
||
| 其它 | |||
| 有效容积为:27.9立方米,运输介质为:固井专用水泥(密度1200千克/立方米).罐体外形尺寸为:长(不含封头)7750mm,最小直径:1800mm,最大宽度:2500mm;最大高度3000mm,带机组时,外形尺寸为(长×宽×高mm):9500×2500×3950,当车长9500时对应轴距后悬4800+1310+1310+850,4550+1310+1310+850.当车长8720时对应轴距后悬4800+1310+1310+850,4550+1310+1310+850.不带机组时,外形尺寸为(长×宽×高mm):8720×2500×3950,选装轮罩样式,根据客户要求选装爬梯安装位置,顶部封闭不可开槽,后部不可开启.车辆可选装喷涂不同颜色.侧面防护和后防护材料均为Q235,与车身均为焊接;后防护主要尺寸参数120mm×65mm,离地高度490mm. ABS系统生产厂家为:梁山海纳电子科技发展有限公司,ABS型号规格为: HNABS4S/4M. | |||
| 反光标识参数 | |||
| 标识企业: | 常州华日升反光材料有限公司 | 标识商标: | 通明牌 |
| 标识型号: | TM1200-1 | ||